Descrizione
Il traliccio in alluminio della serie M750 è un traliccio pesante, caratterizzato da un'altezza significativa (fino a 40 metri nella versione standard e fino a 60 metri in una versione per ordine speciale). Appare come un albero di misurazione, con capacità di carico del vento ridotta ma altezza massima di raggiungimento maggiore fino a 100 metri. La versione con comunicazione radio permette di installare fino a 1,5 metri quadrati di superficie dell'antenna in alto (zona vento e ghiaccio I). Il palo M750 è solitamente costruito a terra per comunicazioni GSM, reti basate su linee radio e antenne settoriali.
Possiamo preparare l'albero per operare in altre zone ventose e ghiacciate. Una caratteristica distintiva della struttura è allacciatura trasversale aggiuntiva creando comodi gradini per spostarsi attorno all'albero.
Il set comprende segmenti in alluminio da 4 metri, un piede d'albero in alluminio con due gradi di libertà per l'installazione sull'impianto, un parafulmine lungo 1 metro, viti di installazione, tiranti con accessori (grilli, morsetti, redance).
Schede catalogo selezionate:
Multimedia:





Parametri tecnici:
| Parametro | Proprietà |
|---|---|
| Larghezza in alto | 750 millimetri |
| L'altezza di un singolo segmento | 4 milioni |
| Materiale | AW6060/6063 T6 |
| Segmenti di collegamento | Flangiate, viti M8x25, 9 pz. per segmento |
| Peso del segmento | da 23,3 kg a 30,1 fino a 45,8 kg – a seconda dell'altezza del montante/segmenti più pesanti più vicini alla base/ |
| Dimensioni dei tubi del cordolo | fi 50×2 o fi50x3 – a seconda dell'altezza |
| Dimensioni dei tubi a grigliato orizzontale | fi 25×2 o fi 30×2 – a seconda dell'altezza |
| allacciatura diagonale | fi 25×2 o fi 30×2 – a seconda dell'altezza |
| Tecnica di saldatura | TIG |
| Montaggio sull'albero | Articolata con due gradi di libertà |
| Ancoraggi | Cavo in acciaio zincato fi 5 mm / fi 6 mm con accessori - a seconda dell'altezza |
| E il livello del ragazzo | fino a 8 mt |
| 2° livello di ancoraggio | fino a 16 mt |
| Livello di ancoraggio III | fino a 24 mt |
| IV livelli di ancoraggio | fino a 28 mt |
| V livelli di ancoraggio | fino a 32 mt |
| VI livelli di ancoraggio | fino a 36 mt |
| VII livelli di ancoraggio | fino a 40 mt |









