Trisystem 50x2 & 25x2 | TS 290 | TS 390 | TS 290 | TS 390 | TS 290 | TS 390 | TS 290 | TS 390 | TS 290 | TS 390 | TS 290 | TS 390 |
Rozpiętość kratownicy [m] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Dopuszczalne maksymalne obciążenie punktowe [kg] | 760 | 780 | 410 | 540 | 270 | 370 | 200 | 280 | 150 | 225 | 115 | 185 |
Ugięcie maksymalne [mm] | 2 | 1 | 9,5 | 6 | 22 | 14 | 40 | 25,5 | 60 | 42 | 88 | 63 |
Dopuszcz. maks. obciążenie rozłożone po długości [kg] | 760 | 780 | 205 | 270 | 90 | 125 | 50 | 70 | 30 | 45 | 20 | 30 |
Ugięcie maksymalne [mm] | 2,5 | 1,5 | 11,5 | 7 | 27 | 19 | 40 | 32 | 62 | 51 | 88 | 76 |
You must be logged in to post a comment