Beschrijving
Kenmerken:
- Stoeprand 50×2 (50×3 optie)
- Rooster 20×2
- Aluminium AW6082T6
- Beschikbare maten: DS290 (290 mm aan de buitenkant) en DS390 (390 mm aan de buitenkant) en op aanvraag
- Beschikbare aanpassingen: gebogen (+25% van de prijs per meter), RAL-poeder (+PLN 90 voor elke strekkende meter)
- TUV: EN ISO 6906-2 + TUV VT-2
- Prijs per spant
Laadvermogenparameters in overeenstemming met de Eurocode EN-1090-norm
Duosysteem 50×2 en 20×2 | DS290 | DS390 | DS290 | DS390 | DS290 | DS390 | DS290 | DS390 | DS290 | DS390 | DS290 | DS390 |
Spantoverspanning [m] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Toegestane maximale puntbelasting [kg] | 670 | 998 | 330 | 820 | 220 | 540 | 170 | 405 | 135 | 350 | 110 | 285 |
Maximale doorbuiging [mm] | 2 | 2.5 | 7.5 | 9 | 17.5 | 20 | 33 | 35 | 52 | 49 | 110 | 103 |
Toegestaan max. belasting verdeeld over de lengte [kg] | 670 | 420 | 160 | 310 | 75 | 180 | 40 | 100 | 25 | 80 | 20 | 64 |
Maximale doorbuiging [mm] | 2.5 | 2 | 9.5 | 8.5 | 22 | 25 | 40 | 44 | 65 | 58 | 94 | 84 |
DS390-versie op aanvraag verkrijgbaar, asbreedte 340 mm