Projektowanie masztów to nasza specjalność. AluPro sp. z o.o. posiada kompletne materiały obrazujące nasze rozwiązania które mogą stać się świetną bazą wsadową dla projektantów obiektów w których infrastruktura masztowa i wieżowa jest ważną składową (np. posterunki policji, posterunki straży granicznej, jednostki wojskowe, stanice strażackie, remizy strażackie, infrastruktura lotnisk, infrastruktura kolejowa, stacje kolejowe, budynki nadleśnictw i pochodne). Dzielimy się tymi materiałami z projektantami chętnie i nieodpłatnie (o ile dane rozwiązanie mamy w bazie wykonanych projektów). Jeśli zadanie które stoi przed Państwem wykracza poza zakres specjalizacji Waszego biura projektowego – służymy naszym czasem. Posiadamy zespół inżynierski wraz z wysokiej klasy statykiem z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń – co pozwala nam projektować gotowy materiał wsadowy z zakresie masztowym do innych większych projektów. Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie.

Projektowanie na zamówienie realizujemy zgodnie ze stawkami z tabeli.
| Usługa | Cena netto | Uwagi |
|---|---|---|
| Projektowanie rozwiązania na zamówienie | 99 PLN/godzina | wymyślenie rozwiązania problemu |
| Modelowanie 3d rozwiązania klienta lub zleconego projektu | 149 PLN/godzina | |
| Opracowanie rysunków warsztatowych do modelu klienta | 129 PLN/godzina | |
| Wykonawstwo rozwiązań nietypowych – projekt zewnetrzny | 199 PLN/godzina | 2 spawaczy, 1 ślusarz, warsztat 150 m, nadzór inż. |
| Dostęp do modeli i specyfikacji technicznych masztów AluPro | gratis | dla biur architektonicznych |
| Wsparcie szkoleniowe w dziedzinie kratownice/maszty | gratis | konsultacje dla biur architektonicznych |
| Ekspertyzy rozwiązań kratownicowych, obliczenia statyki | od 2 000 PLN | dla biur architektonicznych, budynki |
| Analiza MES (Metoda Elementów Skończonych) | 149 PLN/godzina | |
| Wizualizacje architektoniczne (profesjonalny grafik) | 299 PLN/godzina | http://www.artz.pl/ |
| Analiza Strukturalna Autodesk Robot | 249 PLN/godzina | budynki, korpusy, mechanika |
