Quadrosystem 50x2 & 25x2 | QS 290 | QS 390 | QS 290 | QS 390 | QS 290 | QS 390 | QS 290 | QS 390 | QS 290 | QS 390 | QS 290 | QS 390 |
Rozpiętość kratownicy [m] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Dopuszczalne maksymalne obciążenie punktowe [kg] | 1900 | 1800 | 980 | 1200 | 670
|
830 | 500 | 650 | 390 | 530 | 300 | 440 |
Ugięcie maksymalne [mm] | 2,5 | 1,2 | 11,2 | 6,5 | 25 | 15 | 47 | 28,5 | 73,5 | 47 | 103 | 68 |
Dopuszcz. maks. obciążenie rozłożone po długości [kg] | 1400 | 1800 | 490 | 600 | 220 | 275 | 125 | 185 | 80 | 110 | 50 | 75 |
Ugięcie maksymalne [mm] | 2,5 | 1,5 | 13,5 | 8 | 32 | 18,5 | 58 | 35 | 91 | 58 | 126,5 | 85 |
You must be logged in to post a comment