Opis
Cechy:
- Krawężnik 50×2 (50×3 opcja)
- Zakratowanie 20×2
- Aluminium AW6082T6
- Dostępne rozmiary: DS290 (290 mm po zewnętrznej) i DS390 (390 mm po zewnętrznej) oraz na zamówienie
- Dostępne modyfikacje: łukowa (+25% do ceny metra), RAL proszkowy (+90 pln za każdy metr bieżący)
- TUV : EN ISO 6906-2 + TUV VT-2
- Cena za kratownicę
Parametry obciążalności zgodnie z normą Eurocode EN-1090
Duosystem 50×2 & 20×2 | DS 290 | DS 390 | DS 290 | DS 390 | DS 290 | DS 390 | DS 290 | DS 390 | DS 290 | DS 390 | DS 290 | DS 390 |
Rozpiętość kratownicy [m] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Dopuszczalne maksymalne obciążenie punktowe [kg] | 670 | 998 | 330 | 820 | 220 | 540 | 170 | 405 | 135 | 350 | 110 | 285 |
Ugięcie maksymalne [mm] | 2 | 2,5 | 7,5 | 9 | 17,5 | 20 | 33 | 35 | 52 | 49 | 110 | 103 |
Dopuszcz. maks. obciążenie rozłożone po długości [kg] | 670 | 420 | 160 | 310 | 75 | 180 | 40 | 100 | 25 | 80 | 20 | 64 |
Ugięcie maksymalne [mm] | 2,5 | 2 | 9,5 | 8,5 | 22 | 25 | 40 | 44 | 65 | 58 | 94 | 84 |
Wersja DS390 dostępna na życzenie, szerokość w osiach 340 mm