Kirjeldus
Peamised andmed:
- Piirde 50×2 (50×3, 50×4, 50×1,5 valikuliselt)
- Võre 20×2 (20×3, 20×1,5 valikuline)
- Alumiinium AW6082T6
- Saadaval olevad suurused: QS290 (290 mm väliskülg) ja QS390 (390 mm väliskülg) ning soovi korral.
- Võimalikud muudatused: kaarjas (+25% meetri hinnale), RAL pulber (+100 pln jooksva meetri kohta).
- TUV : EN ISO 6906-2 ja TUV VT2
Eurokoodeksi EN-1090 kohased kandevõime parameetrid
Quadrosystem 50×2 & 25×2 | QS 290 | QS 390 | QS 290 | QS 390 | QS 290 | QS 390 | QS 290 | QS 390 | QS 290 | QS 390 | QS 290 | QS 390 |
Rõhtpalkide siruulatus [m] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Suurim lubatud punktkoormus [kg]. | 1900 | 1800 | 980 | 1200 | 670
|
830 | 500 | 650 | 390 | 530 | 300 | 440 |
Maksimaalne läbipaine [mm] | 2,5 | 1,2 | 11,2 | 6,5 | 25 | 15 | 47 | 28,5 | 73,5 | 47 | 103 | 68 |
Lubatud maksimaalne koormus, mis on jaotatud pikkusele [kg]. | 1400 | 1800 | 490 | 600 | 220 | 275 | 125 | 185 | 80 | 110 | 50 | 75 |
Maksimaalne läbipaine [mm] | 2,5 | 1,5 | 13,5 | 8 | 32 | 18,5 | 58 | 35 | 91 | 58 | 126,5 | 85 |
Masside tabel:
Truss mudel | Ristiku pikkus [mm] | Trusside kaal [kg] |
---|---|---|
QS290-50F1 | 500 | 4,7 |
QS290-100F1 | 1000 | 6,9 |
QS290-150F1 | 1500 | 9,4 |
QS290-200F1 | 2000 | 11,7 |
QS290-250F1 | 2500 | 14,0 |
QS290-300F1 | 3000 | 16,5 |



