
AluPro árlista. Figyelem: az építőiparban tapasztalható gyors árváltozások miatt kérjük, hogy az árakat közvetlen kapcsolat. A költségbecslés során azt is javasoljuk, hogy használják a kNR-szabványok.
A feltüntetett árlisták hozzávetőlegesen jelzik az általunk alkalmazott árak tartományát; ezek az egész iparágra jellemzőek, de nem minősülnek kereskedelmi ajánlatnak.
Az árak feltüntetésének célja, hogy az ügyfelek maguk is felmérhessék a tervezett munkák költségének nagyságrendjét. A megrendelés teljesítési feltételeinek ellenőrzése után a költségek jelentősen eltérhetnek. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon, hogy megbeszéljük a projektjét, vagy írja le azt a info@alupro.pl e-mail címre. Árajánlatot kap, amelyben feltüntetjük az érvényességi időtartamot, és ezt az ajánlatot kötelezően betartjuk.
Helyszíni szolgáltatások
| Szolgáltatás | Körülbelüli nettó ár | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Az oszlop felszerelése | 200 PLN-tól | az m500-as oszlop Méterenkénti ára sík tetőn vagy talajon |
| Megközelítés személygépkocsival | 3,4 PLN/km | az ár egy útra értendő |
| A csapat megközelítése 3,5 tonnás teherautóval | 5,8 PLN/km | az ár egy útra értendő |
| A csapat odautazása + az oszlop szállítása 3,5 t feletti járművel | 12 PLN/km | 40 m³ Térfogatig és 9 tonnáig |
| Garanciális és garancia utáni átvizsgálás: 3 irányú elszívók | 80 PLN-tól / magassági méter, min. 2500 PLN | plusz az utazási, csere- és javítási költségek |
| Garanciális és garancia utáni átvizsgálás: 4 irányú szívócsövek | 100 PLN-tól / magassági méter, minimum 2500 PLN | plusz az utazási, csere- és javítási költségek |
| Alapozás | egyedi árajánlat | a vasbeton alapozás átlagos ára 3 200 PLN nettó / 1 M3 készre |
| Antenna-telepítés / kábelezés / villámhárító | 120 PLN/óra | a magasságban végzett munkával járó költségek |
| A meglévő oszlop átépítése | egyedi árajánlat |
Jogi szolgáltatások és dokumentáció
| Szolgáltatás | Körülbelüli nettó ár | Megjegyzések |
|---|---|---|
| A kész terv adaptálása | 6 000–8 500 PLN | |
| Építési terv | 6 500 PLN-tól | |
| Az építési engedély megszerzésének folyamata | 6 500 PLN-tól | |
| Építési munkák bejelentése | 2 500 PLN-tól | az ügyfél nevében |
| Alvállalkozói geodéziai felmérés | 2 500 PLN-tól | beleértve az oszlop függőlegességének felmérését is |
| Alvállalkozói dokumentáció | 450 PLN-tól | |
| Építészeti szakértői vélemények (oszlopokról) | 3 000 PLN-tól | |
| A lehetséges megoldások elemzése és az oszlop paraméterei | ingyenes | az építési tervek benyújtását követően |
