Wieża kratownicowa aluminiowa radiowa T1000 przeznaczona jest do średniej i dużej wielkości instalacji antenowych (w tym dużych radiolinii). W I strefie wiatrowej i oblodzeniowej można obciążyć ją 1,5 metrem kwadratowym powierzchni anten przyłożonym na szczycie. Wieże T1000 przeważnie montowane są na gruncie, maksymalna dostępna wysokość katalogowa to 30 metrów, niemniej obecnie testujemy wieżę 38 metrową. Jeśli instalacja przebiegnie pomyślnie – wprowadzimy ją jako produkt. Alupro wykonuje również wieże stalowe na zamówienie o większych rozmiarach, istnieje też możliwość przygotowania wersji wieży T1000 pod wyższe obciążenie, lub przystosowanie jej do pracy w innych strefach oblodzeniowo-wiatrowych (konstrukcje T1000 są używane z powodzeniem w górach Tyrolu).
Wieże T1000 wyróżnia komfortowa drabina wewnętrzna, pozwalająca na wygodne poruszanie się po konstrukcji, możliwość łatwego zastosowania systemu przeciwupadkowego Securo, oraz kompatybilność z akcesoriami przeznaczonymi dla masztów serii M1000 (klapy bezpieczeństwa, podesty zewnętrzne, korony separacyjne podestowe). Zapraszamy do sekcji Akcesoria Masztowe by dowiedzieć się więcej na ten temat.
Parametr | Właściwość |
---|---|
Szerokość na szczycie | 1000 mm |
Obiciążalność wiatrowa (I strefa obl. i wiatr.) | 1,5 m kw. |
Szerokość podstawy dla h=4 m | 1200 mm |
Szerokość podstawy dla h=8 m | 1200 mm |
Szerokość podstawy dla h=12 m | 1600 mm |
Szerokość podstawy dla h=16 m | 2000 mm |
Szerokość podstawy dla h= 24 m | 2800 mm |
Szerokość podstawy dla h=28 m | 3200 mm |
Szerokość podstawy dla h=30 m | 3600 mm |
Wysokość pojedynczego segmentu | 4 m |
Masa wieży 4 m | 24 kg |
Masa wieży 8 m | 52 kg |
Masa wieży 12 m | 73 kg |
Masa wieży 16 m | 110 kg |
Masa wieży 20 m | 190 kg |
Masa wieży 24 m | 270 kg |
Masa wieży 28 m | 380 kg |
Masa wieży 30 m | 460 kg |
Materiał | AW6060/6063 T6 |
Rury nośne/ krawężniki (zależnie od wysokości) | fi60x2/3, fi70x3/5, fi80x3/5, fi100x5, fi120x5/8 |
Skratowanie poziome (zależnie od wysokości) | fi30x2, fi30x3 fi35x2, fi35x3, fi40x3 |
Skratowanie ukośne (zależnie od wysokości) | fi30x2, fi30x3, fi35x2, fi35x3, fi40x3, fi50x3, fi60x3 |
Technika spawania | TIG |
Łączenie segmentów | Kołnierze ze śrubami M10/M12,M14/M16 /M20, 9 sztuk na sekcję |
Mocowanie wieży | Trzypunktowe, sworzeń (prefabrykat) lub 3x kołnierz/kołnierz (kotwy AluPro do żelbetów) |
aktualizacja ceny 2019-10-22, ceny netto
Cena: od 2405.00 PLN
Wieża kratownicowa aluminiowa telekomunikacyjna serii T500 powstała jak korzystna cenowo alternatywa masztów aluminiowych. Stosuje się ją wszędzie tam gdzie nie ma dużych wymogów obciążalności wiatrowej (przewidziana powierzchnia anten nie przekracza 0,5 m kw.) oraz nie ma miejsca lub możliwości by zakotwić odciągi tradycyjnego masztu. Wieża T500 nadaje się do instalacji anten sektorowych, dookólnych jak i małych radiolinii. Opcjonalnie występuje z ułatwiającymi poruszanie się po konstrukcji stopniami spawanymi do rury krawężnikowej. Maksymalna wysokość to 24 metry. Jeśli potrzebujecie Państwo wyższej konstrukcji lub większej obciążalności wiatrowej – sprawdźcie ofertę wież aluminiowych AluPro T1000.
W zestawie znajduje się komplet segmentów spawanych (górne) i skręcanych (donle), segmenty mają 4 metry długości, komplet śrub oraz sztyca odgromowa.
Parametr | Właściwość |
---|---|
Szerokość na szczycie | 500 mm |
Obiciążalność wiatrowa (I strefa obl. i wiatr.) | 0,5 m kw. |
Szerokość podstawy dla h=4m | 500 mm |
Szerokość podstawy dla h=8m | 750 mm |
Szerokość podstawy dla h=12 m | 1000 mm |
Szerokość podstawy dla h=16 m | 1500 mm |
Szerokość podstawy dla h= 24m | 2500 mm |
Wysokość pojedynczego segmentu | 4 m |
Masa wieży 4 m | 12 kg |
Masa wieży 8 m | 30 kg |
Masa wieży 12 m | 52 kg |
Masa wieży 16 m | 83 kg |
Masa wieży 20 m | 140 kg |
Masa wieży 24 m | 170 kg |
Materiał | AW6060/6063 T6 |
Rury nośne/ krawężniki (zależnie od wysokości) | fi35x1.5, fi5x2, fi40x2, fi50x2, fi60x2, fi60x3, fi70x3, fi70x5 |
Skratowanie poziome (zależnie od wysokości) | fi20x2, fi25x2, fi30x2, fi35x2, fi40x2 |
Skratowanie ukośne (zależnie od wysokości) | fi 20×2, fi 25×2, fi30x2, fi 35×2, fi 40×2, fi 45×2 |
Technika spawania | TIG |
Łączenie segmentów | Kołnierzowe, śruby M8/M10/M12, 18 szt. na segment |
Mocowanie wieży | Trzypunktowe, sworzeń (prefabrykat) lub 3x kołnierz/kołnierz (kotwy AluPro do żelbetów) |
aktualizacja ceny 2019-10-22, cena netto
Cena: od 1450.00 PLN
Tania wieża stalowa o szczególnie dobrym współczynniku wysokości, nośności i ceny. Dobry wybór gdy budżet jest silnie ograniczony. Wieża o specyficznym kształcie, smukła (co pozwala na ograniczenie masy), a za razem dość szeroka w podstawie dzięki czemu nie kumuluje znaczących naprężeń w dolnych segmentach – to znów pozwala na umiarkowane przekroje grubości rur. Wieża przeznaczona jest pod 1 m2 powierzchni anten na szczycie w I strefie wiatrowej. Jej waga to tylko 1100 kg co przy wysokości użytecznej 30 metrów jest doskonałym wynikiem (dla stali). Wieża posiada system stopni włazowych zewnętrznych ułatwiających komunikację pionową serwisantów. Na życzenie może zostać wyposażona w system SKC-STOP.
aktualizacja ceny 2020-02-10
Cena: 24500.00 PLN