System Masztowych Kotew Gruntowych to:
GA-1 zestaw zawiera:
MB-1 zestaw zawiera:
Model Kotwy | Materiał | Wymiary WxH [mm] | Maksymalna Siła Wyrywająca / Wciskająca ** | Waga [kg] | Kompatybilność z wieżami *** |
MB-1 Podstawa | S235 oc. ogniowy | 1000×1200 | 11 ton na płycie z chudego betonu | 60 | maszty do 40 metrów – wszystkie typy |
GA-1 Kotwa | S235 oc. ogniowy | 500×500 – pręt 4 metry fi 20 | 5 ton (wyrywanie dla minimalnej głębokości 3m) | 40 | maszty do 40 metrów – wszystkie typy |
*** Sugerowane zastosowanie dla optymalnych warunków glebowych. Zalecamy stosowanie płyty z suchego betonu pod podstawę MB-1 dla wysokich obciązeń i w szczególności przy glebach plastycznych | |||||
** Wartości dla optymalnych warunków glebowych (gleba nieplastyczna) |
Śruby Gruntowe:
Ilustracja produktu:
Śruba gruntowa – zdjęcie całości
Śruba gruntowa – przygotowanie do wkręcenia
Śruba gruntowa – zdjęcie gwintu
Śruba gruntowa – technika wkręcania handszpakiem
Śruba gruntowa – posadowienie konstrukcji na wkręconej śrubie
Model Śruby | Materiał | Średnica rury [mm] x ścianka [mm] | Średnica kołnierza [mm] x grubość [mm] | Długość [mm] | Grubość gwintu [mm] x szerokość [mm] x skok [mm] |
Waga [kg] | Kompatybilność z wieżami *** |
GS50-160 | S235 ocynkowane | 51×3 | 126×10 | 1600 | 3 x 10 x 50 | 7 | max T500-12, max T1000-8 |
GS76-200 | S235 ocynkowane | 76×3 | 148×15 | 2000 | 3 x 15 x 50 | 14 | max T500-16, max T1000-12 |
GS89-240 | S235 ocynkowane | 89×5 | 212×15 | 2400 | 3 x 18 x 50 | 29 | max T500-20, max T1000-16 |
*** Sugerowana kompatybilność dla optymalnych warunków glebowych, zawsze należy skonsultować się z architektem, wykonać badanie geologiczne lub test na wyrywanie (w ofercie AluPro) |
Podstawowe informacje:
Ilustracje Produktu:
Kotwa do betonu AFH (fot 1 – wizualizacja)
Kotwa do betonu AFH (fot 2 – wizualizacja / zbliżenie)
Typ Kotwy | Materiał | Maksymalna Szerokość [mm] | Maksymalna Długość [mm] | Kołnierz [mm] | Rura Główna [mm] | Waga [kg] | Kompatybilność z wybranymi wieżami |
AFL-1 | S235 stal | 200 | 1200 | 126×10 – 6 otworów | 54×5 | 9 | T500-8 : T500-16, T1000-8 :T1000-16 |
AFL-2 | S235 stal | 400 | 1200 | 170×15 – 6 otworów | 76×6,3 | 23 | T500-16 : T500-24, T1000-16 : T1000-24 |
AFH-1 | S235 stal | 600 | 1200 | 212×15 – 6 otworów | 101,6×6,3 | 35 | T1000-24 : T1000-30 alu |
AFH-2 | S235 stal | 600 | 1200 | 212×20 – 6 otworów | 101,6×8 | 40 | T1000-30 : T1000-36 alu, T1000-30 stalowa |
AFH-3 | S235 stal | 800 | 1200 | 240×20 – 6 otworów | 114×8 | 48 | T1000-30 : T1000-45 stalowa |
Dostępność i sposób instalacji:
Przykładowa fotografia produktu
Wizualizacja 3d – uchwyt górny
Model | Stal zbrojąca waga [kg] | Waga [kg] | Średnica podstawy [mm] |
Wysokość Stożka [mm] | Kompatybilność dla masztów*** | Kompatybilność pod trzon masztu*** | Kompatybilność z wieżami*** |
EF 115/200 | 31,5 | 860 | 1150 | 2150 | do 40 metrów | wszystkie wersje | T500 : T1000 do 24 metrów |
EF 150/200 | 49,4 | 1220 | 1500 | 2150 | do 60 metrów | x | for T1000-28 |
EF 160/230 | 66,3 | 1515 | 1600 | 2450 | do 70 metrów | x | for T1000-30 |
EF 180/250 | 81,8 | 1830 | 1800 | 2650 | do 90 metrów | x | for T1000-36 (do 45 metrów warunkowo) |
* dodatkowe dane dostępne dla architektów
** dane o kompatybilności zakładają maksymalne dopuszczalne obciążenie antenami, przeciętne warunki glebowe, poziom wody gruntowej poniżej bazy fundamentu, I strefę wiatrową i oblodzeniową
*** AluPro zaleca obliczenia statyczne i konsultacje z architektem przy każdej instalacji by zapewnić optymalny i bezpieczny dobór wersji fundamentu
Fundamenty Stożkowe Aluminiowe :
Istnieje możliwość wykonania wersji stalowej – przy większych zamówieniach. Orientacyjna masa 3x większa niż oferowana aluminiowa. Orientacyjna cena 25% niższa niż AC aluminiowe. Prosimy o zapytanie ofertowe.
Ilustracja produktu:
Zestawienie stożków pod wieżę – wizualizacja 3D
Sugerowany sposób instalacji (podbudowa w wykopie)
Model Stożka |
Rozmiar Stożka W [mm] H [mm] | Średnica Płyty Dolnej [mm] | Waga Stożka [kg] | Waga Płyty Dolnej [kg] | Kompatybilność z wybranymi modelami wież |
AC-1 | 800×1600 | 1000 | 13 | 16 | T500-12, T1000-4, T1000-8 |
AC-2 | 800×1600 | 1600 | 13 | 22 | T500-16, T500-20, T1000-12 |
AC-3 | 800×1600 | 2000 | 13 | 32 | T1000-16 |
AC-4 | 800×1600 | 2400 | 13 | 48 | T1000-20 |